Rajtszám Név Nem Kategória Indulási időpont Eredmény
101 Nagy Viktor férfi Felnőtt 21-40 9:00 9:09
102 Korcsek Laura Junior 14-20 9:01 11:23
103 Ujj Mónika Felnőtt 21-40 9:02 10:40
104 Stieber Csaba férfi Felnőtt 21-40 9:03 11:35
105 Kiss Vivien Felnőtt 21-40 9:04 8:21
106 Szokolicsné Preizinger Katalin Felnőtt 21-40 9:05 14:27
107 Horváth Gábor férfi Felnőtt 21-40 9:06 11:45
108 Polcsák Dániel férfi Felnőtt 21-40 9:07 8:21
109 Mátyás Kevin férfi Felnőtt 21-40 9:08 10:35
110 Rigó Laura Felnőtt 21-40 9:09 10:54
111 Tóth Viktória Felnőtt 21-40 9:10 9:38
112 Sör András férfi Felnőtt 21-40 9:11 8:15
113 Nagy Balázs férfi Felnőtt 21-40 9:12
114 Pápatyi Gergő férfi Felnőtt 21-40 9:13 12:28
115 Hutflesz Mihály férfi Felnőtt 21-40 9:14 10:04
116 Polcsák Gábor férfi Felnőtt 21-40 9:15 8:00
117 Gottlieb Hajnalka Felnőtt 21-40 9:16 10:37
118 Szántó-Csongor Enikő Felnőtt 21-40 9:17 10:39
119 Ertler- Csomor Renáta Felnőtt 21-40 9:18 12:01
120 Vida Noémi Felnőtt 21-40 9:19 10:46
121 Kocsis András férfi Felnőtt 21-40 9:20 8:04
122 Hegedűs Róbert férfi Felnőtt 21-40 9:21 10:30
123 Sáfrán Hajnalka Felnőtt 21-40 9:22 13:25
124 Fekete Roland férfi Felnőtt 21-40 9:23 8:38
125 Fekete-Csáfordi Renáta Felnőtt 21-40 9:24 9:00
126 Pócz Olivér férfi Felnőtt 21-40 9:25 9:32
127 Bencz Ilona Felnőtt 21-40 9:26 9:45
128 Pappné Dr. Hováth Andrea Felnőtt 21-40 9:27 13:09
129 Rotter Péter férfi Felnőtt 21-40 9:28 9:32
130 Mondovics Gergő férfi Felnőtt 21-40 9:29
131 Most Henrieta Felnőtt 21-40 9:30 12:54
132 Csáfordi Judit Felnőtt 21-40 9:31 8:58
133 Vigh Domonkos férfi Felnőtt 21-40 9:32 7:39
134 Farkas Katalin Felnőtt 21-40 9:33 12:47
135 Smajda Renáta Felnőtt 21-40 9:34 9:14
136 Nagy Eszter Felnőtt 21-40 9:35 9:19
137 Kovács Péter férfi Felnőtt 21-40 9:36 10:02
138 Bathó Anikó Felnőtt 21-40 9:37 13:22
139 Márk András férfi Felnőtt 21-40 9:38 11:08
140 Bánfi Ágnes Felnőtt 21-40 9:39 13:34
141 Pongrácz Richárd férfi Felnőtt 21-40 9:40 8:56
142 Tenk Attila férfi Felnőtt 21-40 9:41 9:21
143 Pauschka Krisztián férfi Felnőtt 21-40 9:42 9:30
144 Némethné Máté Eszter Felnőtt 21-40 9:43 10:10
145 Rodosztics Krisztina Felnőtt 21-40 9:44 12:20
146 Biró József férfi Felnőtt 21-40 9:45 12:06
147 Hajczinger Krisztina Felnőtt 21-40 9:46 13:01
148 Nagy Petronella Felnőtt 21-40 9:47 12:28
149 Horváth Olívia Felnőtt 21-40 9:48 10:52
150 Kubis Viktória Felnőtt 21-40 9:49 10:42
151 Horváth Dominik férfi Junior 14-20 9:50 10:02
152 Szikonya Ágnes Junior 14-20 9:51 14:32
153 Németh Bendegúz férfi Junior 14-20 9:52 10:56
154 Fehér József férfi Junior 14-20 9:53 8:56
155 Gazdagi Barnabás férfi Junior 14-20 9:54 9:54
156 Kovács Gábor férfi Junior 14-20 9:55 13:00
157 Horváth Zsolt férfi Senior 41- 9:56 8:02
158 Szokolics Norbert férfi Senior 41- 9:57 7:06
159 Rácz Stella Ibolya Senior 41- 9:58 11:41
160 Sárvári Nikolett Senior 41- 9:59
161 Szücs Gyula férfi Senior 41- 10:00 9:25
162 Szabó Anett Senior 41- 10:01 10:29
163 Kovács Beatrix Senior 41- 10:02 13:27
164 Horváthné Molnár Ildikó Senior 41- 10:03 11:45
165 Balogh Mária Senior 41- 10:04 8:47
166 Sebestyén József férfi Senior 41- 10:05 10:15
167 Csorba József férfi Senior 41- 10:06 9:56
168 Juhász Dóra Felnőtt 21-40 10:07 12:45
169 Pozsonyi Andrea Felnőtt 21-40 10:08 10:45
170 Katona Lilla Felnőtt 21-40 10:09 9:30
171 Pongrácz Gergő férfi Junior 14-20 10:10 12:18
172 Simon Gyula férfi Senior 41- 10:11 9:51
173 Lukács Péter férfi Felnőtt 21-40 10:12 7:58
174 Greff Katalin Felnőtt 21-40 10:13 9:19
175 Kiss Szabolcs férfi Senior 41- 10:14 8:37
176 Koller Mátyás férfi Felnőtt 21-40 10:15 10:15
177 Buti Dávid férfi Junior 14-20 10:16 8:02
178 Ardelán Eszter Senior 41- 10:17 12:39
179 Bakos Barna férfi Junior 14-20 10:18 7:56
180 Gayer Krisztina Felnőtt 21-40 10:19 10:30
181 Aradi Zsuzsanna Felnőtt 21-40 10:20 10:44
182 Markó Csaba férfi Felnőtt 21-40 10:21 8:42
183 Hanák Károly férfi Felnőtt 21-40 10:22 8:20
184 Vinczéné Domonkos Klára Felnőtt 21-40 10:23 10:36
185 Dokovics Ádám férfi Felnőtt 21-40 10:24 9:00
186 Bogár Szilárd férfi Felnőtt 21-40 10:25 8:36
187 Szabó Attila férfi Junior 14-20 10:26 8:09
188 Takács Tamás férfi Felnőtt 21-40 10:27 10:15
189 Farkas Máté férfi Junior 14-20 10:28 10:43
Loading...
Loading...

Íratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsők között legfrissebb híreinkről és legjobb ajánlatainkról!




    Értesülj elsők között legfrissebb híreinkről
    és legjobb ajánlatainkról!

    Iratkozz fel hírlevelünkre!



      A jövőben bármikor leiratkozhatsz hírlevelünkről, ha rákattintasz a leiratkozás linkre a tőlünk kapott e-mailekben, vagy lépj kapcsolatba velünk a info@speed-fit.hu címen.