Sötét maltit csokoládéval bevont fehérjeszelet (20 %).
Édesítőszerekkel. Alacsony cukortartalmú.
Típus | Szelet |
---|---|
Íz | Fekete csokolodé |
Élelmiszer neve | Sötét maltit csokoládéval bevont fehérjeszelet (20%). Édesítőszerekkel. Alacsony cukortartalmú. |
Összetevők | Izomalto-oligoszacharidok (IMO), tejfehérje és hidrolizált tejfehérje, 20 % sötét maltitos csokoládé (édesítőszer maltit, növényi zsír [pálma, pálmamag, shea], kakaópor, emulgeálószer napraforgó lecitin), nedvesítőszer glicerin, 4,1 % sötét csokoládé (kakaómassza, édesítőszer maltit, kakaóvaj, emulgeálószer szójalecitin), édesítőszer maltit, kakaóvaj, emulgeálószer szójalecitin, aroma), szója crispies (szója, kakaó, tápióka keményítő), kollagén hidrolizátum, kakaópor (kakaó, emulgeálószer szójalecitin), napraforgóolaj, kakaóvaj, víz, édesítőszerek (maltit szirup, szukralóz), emulgeálószer napraforgó lecitin, aromák, só. |
Ajánlott bevitel | Napi egy szelet |
Figyelmeztetés | Ez a termék nem helyettesíti a kiegyensúlyozott és változatos étrendet és az egészséges életmódot. |
Tárolás | Hűvös, száraz helyen tárolja. |
Származási hely | Finnország |
Adagonként | 0,8 |
Gluténmentes | Igen |
Laktózmentes | Nem |
Vegán | Nem |
Mikor fogyaszd? | Edzés előtt, közben vagy után |
Adalékanyagok | Emulgeálószer napraforgó lecitin, nedvesítőszer glicerin, emulgeálószer szójalecitin |
Fontos tények | 28 % fehérje, mindössze 0,6 g cukor |
Edzésre vonatkozó ajánlások | Izomépítés, izomformálás |
Tápértékek 100g / 100ml-re vetítve
ENERGIA (KJ) 1368
ENERGIA ( KCAL ) 329
FAT ( G ) 13
TELÍTETTSÉG ( G ) 8,0
SZÉNHIDRÁTOK ( G ) 20,0
EBBŐL CUKROK ( G ) 1,3
ÉLELMI ROST ( G ) 23
FEHÉRJE ( G ) 28
SÓ ( G ) 0,24
Tápértékek adagonként
ENERGIA (KJ) 616
ENERGIA (KCAL) 148
FAT ( G ) 6,0
TELÍTETTSÉG ( G ) 3,6
SZÉNHIDRÁTOK ( G ) 9,2
EBBŐL CUKROK ( G ) 0,6
ÉLELMI ROST ( G ) 10
FEHÉRJE ( G ) 13
SÓ ( G ) 0,11
Értesülj elsők között legfrissebb híreinkről
és legjobb ajánlatainkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!
A jövőben bármikor leiratkozhatsz hírlevelünkről, ha rákattintasz a leiratkozás linkre a tőlünk kapott e-mailekben, vagy lépj kapcsolatba velünk a info@speed-fit.hu címen.